Columns
| Column | Type | Size | Nulls | Auto | Default | Children | Parents | Comments | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IDENTIFIER | BIGINT | 19 | √ | null |
|
|
||||
| FORM_CTXT_ID | BIGINT | 19 | null |
|
|
|||||
| OBJECT_ID | BIGINT | 19 | null |
|
|
|||||
| RECORD_ID | BIGINT | 19 | null |
|
|
|||||
| UPDATED_BY | BIGINT | 19 | null |
|
|
|||||
| UPDATE_TIME | TIMESTAMP | 19 | CURRENT_TIMESTAMP |
|
|
|||||
| ACTIVITY_STATUS | VARCHAR | 16 | null |
|
|
|||||
| FORM_STATUS | VARCHAR | 32 | COMPLETE |
|
|
|||||
| OLD_OBJECT_ID | BIGINT | 19 | √ | null |
|
|
Indexes
| Constraint Name | Type | Sort | Column(s) |
|---|---|---|---|
| PRIMARY | Primary key | Asc | IDENTIFIER |
| FK_RE_UPDATED_BY_USERS_ID | Performance | Asc | UPDATED_BY |
| OS_FORM_OBJECT_RECORD_IDX | Must be unique | Asc/Asc/Asc/Asc | FORM_CTXT_ID + OBJECT_ID + RECORD_ID + ACTIVITY_STATUS |
| OS_FORM_RE_OBJ_IDX | Performance | Asc/Asc | OBJECT_ID + ACTIVITY_STATUS |
| OS_FORM_RE_REC_IDX | Performance | Asc | RECORD_ID |
| OS_FORM_RECORD_CTXT_IDX | Performance | Asc | FORM_CTXT_ID |



