Columns
| Column | Type | Size | Nulls | Auto | Default | Children | Parents | Comments | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IDENTIFIER | BIGINT | 19 | √ | null |
|
|
||||||||
| NAME | VARCHAR | 255 | null |
|
|
|||||||||
| CREATED_BY | BIGINT | 19 | null |
|
|
|||||||||
| START_DATE | TIMESTAMP | 19 | null |
|
|
|||||||||
| END_DATE | TIMESTAMP | 19 | √ | null |
|
|
||||||||
| SCHEDULED_MINUTE | BIGINT | 19 | null |
|
|
|||||||||
| SCHEDULED_HOUR | BIGINT | 19 | √ | null |
|
|
||||||||
| SCHEDULED_DAY_OF_WEEK | VARCHAR | 16 | √ | null |
|
|
||||||||
| SCHEDULED_DAY_OF_MONTH | BIGINT | 19 | √ | null |
|
|
||||||||
| ACTIVITY_STATUS | VARCHAR | 16 | null |
|
|
|||||||||
| REPEAT_SCHEDULE | VARCHAR | 16 | null |
|
|
|||||||||
| TYPE | VARCHAR | 16 | null |
|
|
|||||||||
| COMMAND | VARCHAR | 255 | √ | null |
|
|
||||||||
| TASK_IMPL_FQN | VARCHAR | 255 | √ | null |
|
|
||||||||
| RT_ARGS_PROVIDED | BIT | 1 | √ | null |
|
|
||||||||
| RT_ARGS_HELP_TEXT | VARCHAR | 255 | √ | null |
|
|
||||||||
| HOURLY_INTERVAL | MEDIUMINT | 7 | √ | 1 |
|
|
||||||||
| MINUTELY_INTERVAL | MEDIUMINT | 7 | √ | 1 |
|
|
||||||||
| QUERY_ID | BIGINT | 19 | √ | null |
|
|
||||||||
| RUN_AS_USER_ID | BIGINT | 19 | √ | null |
|
|
||||||||
| FIXED_ARGS | TEXT | 65535 | √ | null |
|
|
||||||||
| RUN_BY_NODE | VARCHAR | 32 | √ | none |
|
|
Indexes
| Constraint Name | Type | Sort | Column(s) |
|---|---|---|---|
| PRIMARY | Primary key | Asc | IDENTIFIER |
| FK_OS_SCHEDULED_JOB_CREATED_BY | Performance | Asc | CREATED_BY |
| FK_SCHED_QUERY_ID | Performance | Asc | QUERY_ID |
| FK_SCHED_RUN_USER_ID | Performance | Asc | RUN_AS_USER_ID |
| NAME | Must be unique | Asc | NAME |

