Columns
| Column | Type | Size | Nulls | Auto | Default | Children | Parents | Comments |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IDENTIFIER | BIGINT | 19 | null |
|
|
|||
| REV | BIGINT | 19 | null |
|
|
|||
| REVTYPE | SMALLINT | 5 | √ | null |
|
|
||
| NAME | VARCHAR | 255 | √ | null |
|
|
||
| name_MOD | BIT | 1 | √ | null |
|
|
||
| COURIER_NAME | VARCHAR | 255 | √ | null |
|
|
||
| courierName_MOD | BIT | 1 | √ | null |
|
|
||
| TRACKING_NUMBER | VARCHAR | 255 | √ | null |
|
|
||
| trackingNumber_MOD | BIT | 1 | √ | null |
|
|
||
| TRACKING_URL | VARCHAR | 255 | √ | null |
|
|
||
| trackingUrl_MOD | BIT | 1 | √ | null |
|
|
||
| SENDING_SITE_ID | BIGINT | 19 | √ | null |
|
|
||
| sendingSite_MOD | BIT | 1 | √ | null |
|
|
||
| RECEIVING_SITE_ID | BIGINT | 19 | √ | null |
|
|
||
| receivingSite_MOD | BIT | 1 | √ | null |
|
|
||
| SHIPPED_DATE | TIMESTAMP | 19 | √ | null |
|
|
||
| shippedDate_MOD | BIT | 1 | √ | null |
|
|
||
| SENDER_ID | BIGINT | 19 | √ | null |
|
|
||
| sender_MOD | BIT | 1 | √ | null |
|
|
||
| SENDER_COMMENTS | VARCHAR | 255 | √ | null |
|
|
||
| senderComments_MOD | BIT | 1 | √ | null |
|
|
||
| RECEIVED_DATE | TIMESTAMP | 19 | √ | null |
|
|
||
| receivedDate_MOD | BIT | 1 | √ | null |
|
|
||
| RECEIVER_ID | BIGINT | 19 | √ | null |
|
|
||
| receiver_MOD | BIT | 1 | √ | null |
|
|
||
| RECEIVER_COMMENTS | VARCHAR | 255 | √ | null |
|
|
||
| receiverComments_MOD | BIT | 1 | √ | null |
|
|
||
| STATUS | VARCHAR | 16 | √ | null |
|
|
||
| status_MOD | BIT | 1 | √ | null |
|
|
||
| ACTIVITY_STATUS | VARCHAR | 16 | √ | null |
|
|
||
| activityStatus_MOD | BIT | 1 | √ | null |
|
|
||
| REQUEST_ID | BIGINT | 19 | √ | null |
|
|
||
| request_MOD_OLD | BIT | 1 | √ | null |
|
|
||
| shipmentSpecimens_MOD | BIT | 1 | √ | null |
|
|
||
| notifyUsers_MOD | BIT | 1 | √ | null |
|
|
||
| TYPE | VARCHAR | 16 | √ | null |
|
|
||
| type_MOD | BIT | 1 | √ | null |
|
|
||
| shipmentContainers_MOD | BIT | 1 | √ | null |
|
|
||
| REQUEST | BIT | 1 | √ | null |
|
|
||
| request_MOD | BIT | 1 | √ | null |
|
|
||
| REQUESTER_ID | BIGINT | 19 | √ | null |
|
|
||
| requester_MOD | BIT | 1 | √ | null |
|
|
||
| REQUEST_DATE | TIMESTAMP | 19 | √ | null |
|
|
||
| requestDate_MOD | BIT | 1 | √ | null |
|
|
||
| REQUESTER_COMMENTS | VARCHAR | 255 | √ | null |
|
|
||
| requesterComments_MOD | BIT | 1 | √ | null |
|
|
||
| REQUEST_STATUS | BIGINT | 19 | √ | null |
|
|
||
| requestStatus_MOD | BIT | 1 | √ | null |
|
|
Diagram producer might be missing
No diagrams were produced please see application output for any errors