Columns
| Column | Type | Size | Nulls | Auto | Default | Children | Parents | Comments | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IDENTIFIER | BIGINT | 19 | √ | null |
|
|
||||||||||
| NAME | VARCHAR | 255 | null |
|
|
|||||||||||
| COURIER_NAME | VARCHAR | 255 | √ | null |
|
|
||||||||||
| TRACKING_NUMBER | VARCHAR | 255 | √ | null |
|
|
||||||||||
| TRACKING_URL | VARCHAR | 255 | √ | null |
|
|
||||||||||
| SENDING_SITE_ID | BIGINT | 19 | null |
|
|
|||||||||||
| RECEIVING_SITE_ID | BIGINT | 19 | null |
|
|
|||||||||||
| SHIPPED_DATE | TIMESTAMP | 19 | √ | null |
|
|
||||||||||
| SENDER_ID | BIGINT | 19 | √ | null |
|
|
||||||||||
| SENDER_COMMENTS | VARCHAR | 255 | √ | null |
|
|
||||||||||
| RECEIVED_DATE | TIMESTAMP | 19 | √ | null |
|
|
||||||||||
| RECEIVER_ID | BIGINT | 19 | √ | null |
|
|
||||||||||
| RECEIVER_COMMENTS | VARCHAR | 255 | √ | null |
|
|
||||||||||
| STATUS | VARCHAR | 16 | null |
|
|
|||||||||||
| ACTIVITY_STATUS | VARCHAR | 16 | null |
|
|
|||||||||||
| REQUEST_ID | BIGINT | 19 | √ | null |
|
|
||||||||||
| TYPE | VARCHAR | 16 | SPECIMEN |
|
|
|||||||||||
| REQUEST | BIT | 1 | b'0' |
|
|
|||||||||||
| REQUESTER_ID | BIGINT | 19 | √ | null |
|
|
||||||||||
| REQUEST_DATE | TIMESTAMP | 19 | √ | null |
|
|
||||||||||
| REQUESTER_COMMENTS | VARCHAR | 255 | √ | null |
|
|
||||||||||
| REQUEST_STATUS | BIGINT | 19 | √ | null |
|
|
Indexes
| Constraint Name | Type | Sort | Column(s) |
|---|---|---|---|
| PRIMARY | Primary key | Asc | IDENTIFIER |
| FK_OS_SHIPMENTS_REQ_ID | Performance | Asc | REQUEST_ID |
| FK_SHIPMENT_REQ_STATUS | Performance | Asc | REQUEST_STATUS |
| FK_SHIPMENT_REQUESTER | Performance | Asc | REQUESTER_ID |
| NAME | Must be unique | Asc | NAME |
| OS_FK_SHIP_RECEIVER_ID | Performance | Asc | RECEIVER_ID |
| OS_FK_SHIP_RECV_SITE_ID | Performance | Asc | RECEIVING_SITE_ID |
| OS_FK_SHIP_SENDER_ID | Performance | Asc | SENDER_ID |
| OS_FK_SHIP_SENDING_SITE_ID | Performance | Asc | SENDING_SITE_ID |

