Columns
| Column | Type | Size | Nulls | Auto | Default | Children | Parents | Comments | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IDENTIFIER | BIGINT | 19 | √ | null |
|
|
||||
| NAME | VARCHAR | 255 | √ | null |
|
|
||||
| CLINICAL_STATUS | VARCHAR | 50 | √ | null |
|
|
||||
| COLLECTION_STATUS | VARCHAR | 50 | √ | null |
|
|
||||
| COLLECTION_TIMESTAMP | TIMESTAMP | 19 | √ | null |
|
|
||||
| SURGICAL_PATHOLOGY_NUMBER | VARCHAR | 50 | √ | null |
|
|
||||
| COMMENTS | VARCHAR | 1024 | √ | null |
|
|
||||
| MISSED_REASON | VARCHAR | 255 | √ | null |
|
|
||||
| EVENT_LABEL | VARCHAR | 255 | √ | null |
|
|
||||
| COLLECTION_SITE | VARCHAR | 255 | √ | null |
|
|
||||
| COHORT | VARCHAR | 64 | √ | null |
|
|
||||
| ACTIVITY_STATUS | VARCHAR | 16 | √ | null |
|
|
||||
| PARTICIPANT_ID | BIGINT | 19 | √ | null |
|
|
||||
| ADDITIONAL_INFO_JSON | TEXT | 65535 | √ | null |
|
|
||||
| UPDATE_TIME | TIMESTAMP | 19 | CURRENT_TIMESTAMP |
|
|
Indexes
| Constraint Name | Type | Sort | Column(s) |
|---|---|---|---|
| PRIMARY | Primary key | Asc | IDENTIFIER |
| FK_STAGED_VISITS_PARTICIPANT | Performance | Asc | PARTICIPANT_ID |

